Услуги
Мы предлагаем следующие виды услуг:
· Качественная реализация идей в конкретном визуальном решении на базе эффективных рекламных технологий. Именно это делают дизайнеры для наших клиентов - яркие буклеты и красивые календари, престижные проспекты, стильные визитки.



При изготовлении срочных визиток (за1-2 ч) - цена увеличивается на 50%
Цены на другие виды рекламной полиграфии просчитываются индивидуально
· Качественная реализация идей в конкретном визуальном решении на базе эффективных рекламных технологий. Именно это делают дизайнеры для наших клиентов - яркие буклеты и красивые календари, престижные проспекты, стильные визитки.
ООО "Химмаш-копрессор сервис" | | ![]() ОАО "Объединение Стеклопластик" | | ![]() Рекламное агентство "А·плюс" | | ![]() ЗАО "Северодонецкое НПО "Импульс" |

![]() Продукция к 75-летию г.Северодонецка | | ![]() ЗАО "Северодонецкое объединение Азот" | | ![]() Строительная компания "Инвестстрой" |
| ![]() КРК "Ксанаду" |

![]() Биллборды | | ![]() Плакаты | | ![]() Открытки, флаеры |
| ![]() Открытки, флаеры |

![]() Праздничные открытки, конверты | | ![]() Приглашения, дипломы | | ![]() Фабрика календарей |
|
| Прайс-лист на рекламную продукцию |
Визитные карточки (90х50 мм)
| Вид бумаги | Тираж, шт. | Цена, грн/шт. (односторонние) | Цена, грн/шт. (двухсторонние) |
| Мелованная глянцевая 300 г/м2 (двусторонняя полноцвет. печать, УФ-лак) | 1000 | 0,22 | 0,22 |
| Мелованная глянцевая 300 г/м2 (двусторонняя полноцвет. печать, УФ-лак) | 500 | 0,40 | 0,40 |
| Мелованная глянцевая (300г/м2) | От 60 до 500 | 0,85 | 1,10 |
| "Лён" 1-сторонний | От 60 до 500 | 0,95 | 1,15 |
| "Лен" 2-сторонний | От 60 до 500 | 1,00 | 1,25 |
| Дизайнерский картон | От 60 до 500 | 1,15 | 1,40 |
| Ламинированные (глянцевые, матовые) | От 60 до 500 | 1,45 | 1,60 |
| С доп. элементами (припрессовка золотом, серебром, нумерация) | От 60 до 500 | 2,40 | 2,65 |
Флаер рекламный полноцветный
| Формат/ кол-во | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт | 5000 шт. | 10000 шт. |
| А6 односторонний полноцветный (4+0) | 1,15 | 0,72 | 0,64 | 0,62 | 0,55 | 0,43 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,23 | 0,22 |
| А6 двухсторонний полноцвет. + ч/б (4+1) | 1,37 | 0,85 | 0,77 | 0,75 | 0,67 | 0,52 | 0,43 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,25 |
| А6 двухсторонний полноцветный (4+4) | 1,63 | 0,95 | 0,87 | 0,85 | 0,76 | 0,60 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,30 |
| А5 односторонний полноцветный (4+0) | 2,25 | 1,36 | 1,22 | 1,12 | 0,98 | 0,74 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,37 |
| А5 двухсторонний полноцвет. + ч/б (4+1) | 2,75 | 1,59 | 1,45 | 1,32 | 1,15 | 1,00 | 0,71 | 0,61 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,43 |
| А5 двухсторонний полноцветный (4+4) | 3,25 | 1,90 | 1,70 | 1,56 | 1,36 | 1,08 | 0,83 | 0,70 | 0,63 | 0,61 | 0,56 | 0,53 |
| 10х20 односторонний полноцветный (4+0) | 1,50 | 0,92 | 0,83 | 0,79 | 0,69 | 0,55 | 0,43 | 0,73 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,26 |
| 10х20 двухсторонний полноцвет. + ч/б (4+1) | 1,83 | 1,10 | 0,99 | 0,95 | 0,82 | 0,67 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,33 |
| 10х20 двухсторонний полноцветный (4+4) | 2,17 | 1,29 | 1,15 | 1,10 | 0,93 | 0,74 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 0,41 | 0,40 | 0,37 |
Цены на другие виды рекламной полиграфии просчитываются индивидуально























